德国Diebold热缩刀柄带内冷孔
HSK-E40 DIN 69893-1
可快速、安全地夹持圆柱直柄刀具 ,夹持范围:φ3-φ16
- ? 刀柄精细动平衡 G2,5, 25,000 U/min
- ? 对称结构,适用于高速加工
- ? 精度超过DIN标准的要求
适用于主轴速度超过25000U/min的高速加工机床。完全旋转对称,扭矩通过锥部和端面摩擦传递,所有刀柄均达到精细动平衡<1gmm/kg。通过冷却液管提供内部冷却液。HSK Form E适用于主轴转速>25000rpm的机器。所有锥度都经过精细平衡,达到<1gmm/kg。HSK A/B和E型刀具可以配备冷却液管,直接通过主轴和刀具供应冷却液。
技术图纸及参数
订货号 | 锥度 | d1 | d2 | d3 | l1 | 有效长度A | g | HSS | V | 转速rpm |
72.568.500.010.K | HSKE40 | 3 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.568.500.040.K | HSKE40 | 4 | 15 | 20 | 20 | 60 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.568.500.045.K | HSKE40 | 4 | 15 | 20 | 20 | 120 | M6 | - | 5 | 42000 |
72.568.500.101.K | HSKE40 | 6 | 21 | 27 | 36 | 65 | - | √ | 42000 | |
72.568.500.150.K | HSKE40 | 6 | 21 | 27 | 36 | 120 | M5 | √ | 10 | 42000 |
72.568.500.201.K | HSKE40 | 8 | 21 | 27 | 36 | 65 | - | √ | 42000 | |
72.568.500.301.K | HSKE40 | 10 | 24 | 30 | 42 | 65 | - | √ | 40000 | |
72.568.500.400.K | HSKE40 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 | M10x1 | √ | 10 | 40000 |
72.568.500.501.K | HSKE40 | 16 | 27 | 34 | 50 | 65 | - | √ | 40000 |
*
*
- *
- *
- *
看不清,换一张