德国Diebold TSF薄壁型热缩刀柄
SK40 DIN 69871 A+D 薄壁型,单边壁厚3mm,有效避干涉
可快速、安全地夹持圆柱直柄刀具 ,适合高转速应用,可以实现高效切削,高速铣削。
- ? 刀柄精细动平衡 G2,5, 25,000 U/min
- ? 适合高速加工
- ? 精度超过DIN标准的要求
Diebold SK刀柄适用于符合DIN 69871标准的主轴,且转速低于25000,可自动换刀,无端面接触。 可通过主轴中心或法兰冷却。
技术图纸及参数
订货号 | 锥度 | d1 | d2 | d3 | l1 | A 有效长度 | NL | g | HSS | V | 转速rpm |
72.060.501.010 | SK40 | 3 | 9 | 15 | 20 | 83 | 60 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.012 | SK40 | 3 | 9 | 19 | 20 | 123 | 100 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.040 | SK40 | 4 | 10 | 16 | 20 | 83 | 60 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.042 | SK40 | 4 | 10 | 20 | 20 | 123 | 100 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.100 | SK40 | 6 | 12 | 18 | 36 | 83 | 60 | M5 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.150 | SK40 | 6 | 12 | 22 | 36 | 123 | 100 | M5 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.180 | SK40 | 6 | 12 | 22 | 36 | 163 | 140 | M5 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.200 | SK40 | 8 | 14 | 20 | 36 | 83 | 60 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.250 | SK40 | 8 | 14 | 24 | 36 | 123 | 100 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.280 | SK40 | 8 | 14 | 28 | 36 | 163 | 140 | M6 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.300 | SK40 | 10 | 16 | 22 | 42 | 83 | 60 | M8x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.350 | SK40 | 10 | 16 | 26 | 42 | 123 | 100 | M8x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.380 | SK40 | 10 | 16 | 30 | 42 | 163 | 140 | M8x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.400 | SK40 | 12 | 18 | 24 | 47 | 83 | 60 | M10x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.450 | SK40 | 12 | 18 | 28 | 47 | 123 | 100 | M10x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.460 | SK40 | 12 | 18 | 32 | 47 | 163 | 140 | M10x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.500 | SK40 | 16 | 22 | 28 | 50 | 83 | 60 | M12x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.550 | SK40 | 16 | 22 | 32 | 50 | 123 | 100 | M12x1 | - | 5 | 18000 |
72.060.501.560 | SK40 | 16 | 22 | 36 | 50 | 163 | 140 | M12x1 | - | 5 | 18000 |
*
*
- *
- *
- *
看不清,换一张