Diebold TER收缩夹头加长版
在TER收缩夹头之前一般使用开槽夹头夹紧刀柄,这些槽除了使夹头具有弹性,还会收集冷却剂,切屑和污物,这对筒夹和刀架中刀具的跳动和夹紧力有负面影响。其结果是刀具精度降低造成更严重的磨损,并损坏工件,导致产生更高的制造成本。随着TER收缩套管的发明,这一现象得到明显改善。
Diebold TER收缩夹头是整体夹持器,它们没有槽。采用Shrink Fit热缩工艺时,刀具将夹紧在夹头上,可以将刀具预设为所需的长度。夹持力非常高,并提供比开槽夹头高得多的扭矩速率。热收缩夹头可以提供更好的径向跳动,使TER收缩夹头适用于高速铣削和微型生产。
由于在现代机械加工中铣削速度增加,刀具在开槽夹头中的夹紧变得至关重要。当刀具没有完全夹紧在中心时,切削力增加,刀架和刀具的跳动不太准确。这会造成更多的刀具磨损和不好的切削结果。 TER-Shrink Collets消除了开槽夹头对不平衡的负面影响,因为切刀总是正确地位于夹头的中心并且不会移动。径向力要低得多,因此切刀速度可能更高。 TER Collets的用户报告说刀具寿命增加了300%以上。
为了缩小TER收缩夹头,我们提供带有参数的收缩套筒单元,以实现TER收缩夹头的平滑,有效甚至自动收缩。
Diebold TER收缩夹头优点
?任何现有的ER夹头支架都可以使用TER收缩夹头,不需要特殊的夹紧螺母
?采用热缩技术,切削刃均能正确定位和切削。 由于跳动问题没有不良影响。 因此,夹紧TER收缩夹头时刀具磨损较少
?没有额外的跳动
?刀具寿命可能增加高达300%。 系统具有较高的刚度,因此由径向力引起的应力较小,并且由于较好的跳动而减少了刀具磨损
?由于收缩夹头没有插槽,因此不会有灰尘或碎屑进入
?高精度夹紧,保证极好的跳动<3微米
?由于精确夹紧,非常好的重复性
?稳定性和高跳动精度
?由于高夹持力和扭矩率,低跳动和低不平衡水平,TER夹头适合高速加工
?使用TER夹套可以非常低的成本显着提高切割质量
Diebold TER收缩夹头应用
驱动工具
?尽可能小的夹紧长度
?极高的刚度,切刀不会偏转
? 高准确度
直接在机床主轴上
? 高准确率
?优等的平衡水平
?长度短
用于夹头夹头
?收缩夹头可用于现有的夹头而无需修改
?收集通过的冷却液
?夹紧锥不会受到污染
?无槽的夹头,夹头锥度和夹头锥度保持干净
符合DIN6499的Diebold收缩夹头/筒夹TER 加长版
Order-No. | Type | d | d1 | d2 | D | L | L 1 |
64.TER.11.010.03 | TER11 | 3 | 6 | 7.0 | 11 | 28.0 | 10 |
64.TER.11.010.04 | TER11 | 4 | 7 | 8.0 | 11 | 28.0 | 10 |
64.TER.11.020.03 | TER11 | 3 | 6 | 8.0 | 11 | 38.0 | 20 |
64.TER.16.010.03 | TER16 | 3 | 6 | 7.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.010.04 | TER16 | 4 | 7 | 8.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.010.05 | TER16 | 5 | 8 | 9.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.010.06 | TER16 | 6 | 9 | 10.0 | 16 | 37.5 | 10 |
64.TER.16.020.06 | TER16 | 6 | 9 | 10.5 | 16 | 47.5 | 20 |
64.TER.16.025.03 | TER16 | 3 | 6 | 8.5 | 16 | 52.5 | 25 |
64.TER.16.025.04 | TER16 | 4 | 7 | 9.0 | 16 | 52.5 | 25 |
64.TER.16.025.05 | TER16 | 5 | 8 | 10.5 | 16 | 52.5 | 25 |
64.TER.16.030.06 | TER20 | 6 | 9 | 10.5 | 16 | 57.5 | 30 |
64.TER.20.010.03 | TER20 | 3 | 6 | 7.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.010.04 | TER20 | 4 | 7 | 8.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.010.05 | TER20 | 5 | 8 | 9.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.010.06 | TER20 | 6 | 9 | 10.0 | 20 | 41.5 | 10 |
64.TER.20.020.06 | TER20 | 6 | 9 | 11.0 | 20 | 51.5 | 20 |
64.TER.20.020.08 | TER20 | 8 | 11 | 13.0 | 20 | 51.5 | 20 |
64.TER.20.025.03 | TER20 | 3 | 6 | 8.5 | 20 | 56.5 | 25 |
64.TER.20.025.04 | TER20 | 4 | 7 | 9.5 | 20 | 56.5 | 25 |
64.TER.20.030.06 | TER20 | 6 | 9 | 12.0 | 20 | 61.5 | 30 |
64.TER.20.030.08 | TER20 | 8 | 11 | 14.0 | 20 | 61.5 | 30 |
64.TER.25.010.03 | TER25 | 3 | 6 | 7.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.010.04 | TER25 | 4 | 6 | 8.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.010.05 | TER25 | 5 | 8 | 9.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.010.06 | TER25 | 6 | 9 | 10.0 | 25 | 44.0 | 10 |
64.TER.25.020.03 | TER25 | 3 | 6 | 8.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.06 | TER25 | 6 | 9 | 11.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.08 | TER25 | 8 | 11 | 13.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.10 | TER25 | 10 | 13 | 15.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.020.12 | TER25 | 12 | 15 | 17.0 | 25 | 54.0 | 20 |
64.TER.25.025.04 | TER25 | 4 | 7 | 9.5 | 25 | 59.0 | 25 |
64.TER.25.030.06 | TER25 | 6 | 9 | 12.0 | 25 | 64.0 | 30 |
64.TER.25.030.08 | TER25 | 8 | 11 | 14.0 | 25 | 64.0 | 30 |
64.TER.32.020.03 | TER32 | 3 | 6 | 8.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.04 | TER32 | 4 | 7 | 9.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.06 | TER32 | 6 | 9 | 11.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.08 | TER32 | 8 | 11 | 13.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.10 | TER32 | 10 | 13 | 15.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.12 | TER32 | 12 | 15 | 17.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.14 | TER32 | 14 | 17 | 19.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.020.16 | TER32 | 16 | 19 | 21.0 | 32 | 60.0 | 20 |
64.TER.32.030.06 | TER32 | 6 | 9 | 12.0 | 32 | 70.0 | 30 |
64.TER.32.030.08 | TER32 | 8 | 11 | 14.0 | 32 | 70.0 | 30 |
64.TER.32.030.12 | TER32 | 12 | 15 | 18.0 | 32 | 70.0 | 30 |
*
*
- *
- *
- *
看不清,换一张