亚洲视频网站在线观看_亚洲视频一二_亚洲视频一区二区三区_亚洲视频一区二区三区四区_九草av_九草在线

欢迎进入上海川奇机电设备有限公司官网!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke贝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
欧美工控产品一站式集成商诚信服务,用户至上
扫一扫<br>联系我们

扫一扫
联系我们

暂无图片全国服务热线:

021-58126110

Bellodi Tibi
意大利Nuova Bellodi Tibi筒夹
意大利Nuova Bellodi Tibi筒夹

价格: 面议

意大利Nuova Bellodi Tibi筒夹适用于筒夹刀柄,并根据 DIN 6499 / B 标准严格制造。主要用于铣削和钻孔的高速加工,由精选钢材经特殊特处理制成,硬度 HRC40-45,具有良好的精度和耐用性,包括:ERT8、ERT11、ERT16、ERT20、ERT25、ERT32、ERT40常用规格。
  • 详情介绍
  • 在线询价

意大利Nuova Bellodi Tibi筒夹适用于筒夹刀柄,并根据 DIN 6499 / B 标准严格制造。主要用于铣削和钻孔的高速加工。

Bellodi Tibi筒夹的优势:
使用精选钢材和特殊热处理(淬火和回火),加上精确的加工,确保了长时间的精度和耐用性。
矫正表面。
硬度 HRC 40-45

 

Bellodi Tibi筒夹 ERT8 DIN 6499/B NE 4260

Bellodi Tibi筒夹 ERT8

Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2108110100 1.0 -0.5 1/32
26.2108110150 1.5 -0.5 1/16
26.2108110200 2.0 -0.5 5/64
26.2108110250 2.5 -0.5 3/32
26.2108110300 3.0 -0.5 7/64
26.2108110350 3.5 -0.5 1/8
26.2108110400 4.0 -0.5 5/32
26.2108110450 4.5 -0.5 11/64
26.2108110500 5.0 -0.5 3/16


Bellodi Tibi筒夹 ERT11 DIN 6499/B NE 4009

Bellodi-Tibi筒夹ERT11

Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2111110100 1.0 -0.5 1/32
26.2111110150 1.5 -0.5 1/16
26.2111110200 2.0 -0.5 5/64
26.2111110250 2.5 -0.5 3/32
26.2111110300 3.0 -0.5 7/64
26.2111110350 3.5 -0.5 1/8
26.2111110400 4.0 -0.5 5/32
26.2111110450 4.5 -0.5 11/64
26.2111110500 5.0 -0.5 3/16
26.2111110550 5.5 -0.5 7/32
26.2111110600 6.0 -0.5 15/64
26.2111110650 6.5 -0.5 1/4
26.2111110700 6.5 -0.5 17/64


Bellodi Tibi筒夹 ERT 16 DIN 6499/B NE 426
Bellodi-Tibi筒夹ERT16


Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2116110100 1.0 -0.5 1/32
26.2116110200 2.0 -1.0 1/16
26.2116110300 3.0 -1.0 7/64
26.2116110400 4.0 -1.0 1/8
26.2116110500 5.0 -1.0 3/16
26.2116110600 6.0 -1.0 7/32
26.2116110700 7.0 -1.0 1/4
26.2116110800 8.0 -1.0 5/16
26.2116110900 9.0 -1.0 11/32
26.2116111000 10.0 -1.0 3/8


Bellodi Tibi筒夹 ERT 20 DIN 6499/B NE 428

Bellodi-Tibi筒夹ERT20


Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2120110100 1.0 -0.5 1/32
26.2120110200 2.0 -1.0 1/16
26.2120110300 3.0 -1.0 7/64
26.2120110400 4.0 -1.0 1/8
26.2120110500 5.0 -1.0 3/16
26.2120110600 6.0 -1.0 7/32
26.2120110700 7.0 -1.0 1/4
26.2120110800 8.0 -1.0 5/16
26.2120110900 9.0 -1.0 11/32
26.2120111000 10.0 -1.0 3/8
26.2120111100 11.0 -1.0 7/16
26.2120111200 12.0 -1.0 15/32
26.2120111300 13.0 -1.0 1/2


Bellodi Tibi筒夹 ERT 25 DIN 6499/B NE 430

Bellodi-Tibi筒夹ERT25

Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2125110100 1.0 -0.5 1/32
26.2125110200 2.0 -1.0 1/16
26.2125110300 3.0 -1.0 7/64
26.2125110400 4.0 -1.0 1/8
26.2125110500 5.0 -1.0 3/16
26.2125110600 6.0 -1.0 7/32
26.2125110700 7.0 -1.0 1/4
26.2125110800 8.0 -1.0 5/16
26.2125110900 9.0 -1.0 11/32
26.2125111000 10.0 -1.0 3/8
26.2125111100 11.0 -1.0 7/16
26.2125111200 12.0 -1.0 15/32
26.2125111300 13.0 -1.0 1/2
26.2125111400 14.0 -1.0 17/32
26.2125111500 15.0 -1.0 9/16
26.2125111600 16.0 -1.0 5/8


Bellodi Tibi筒夹 ERT 32 DIN 6499/B NE 470

Bellodi-Tibi筒夹ERT32

Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2132110250 2.5 -0.5 3/32
26.2132110300 3.0 -1.0 7/64
26.2132110400 4.0 -1.0 1/8
26.2132110500 5.0 -1.0 3/16
26.2132110600 6.0 -1.0 7/32
26.2132110700 7.0 -1.0 1/4
26.2132110800 8.0 -1.0 5/16
26.2132110900 9.0 -1.0 11/32
26.2132111000 10.0 -1.0 3/8
26.2132111100 11.0 -1.0 7/16
26.2132111200 12.0 -1.0 15/32
26.2132111300 13.0 -1.0 1/2
26.2132111400 14.0 -1.0 17/32
26.2132111500 15.0 -1.0 9/16
26.2132111600 16.0 -1.0 5/8
26.2132111700 17.0 -1.0 21/32
26.2132111800 18.0 -1.0 11/16
26.2132111900 19.0 -1.0 3/4
26.2132112000 20.0 -1.0 25/32


Bellodi Tibi筒夹 ERT 40 DIN 6499/B NE 472

Bellodi-Tibi筒夹ERT40

Metric Size mm
订货号 ?x mm ? mm inch"
26.2140110300 3.0 -1.0 7/64
26.2140110400 4.0 -1.0 1/8
26.2140110500 5.0 -1.0 3/16
26.2140110600 6.0 -1.0 7/32
26.2140110700 7.0 -1.0 1/4
26.2140110800 8.0 -1.0 5/16
26.2140110900 9.0 -1.0 11/32
26.2140111000 10.0 -1.0 3/8
26.2140111100 11.0 -1.0 7/16
26.2140111200 12.0 -1.0 15/32
26.2140111300 13.0 -1.0 1/2
26.2140111400 14.0 -1.0 17/32
26.2140111500 15.0 -1.0 9/16
26.2140111600 16.0 -1.0 5/8
26.2140111700 17.0 -1.0 21/32
26.2140111800 18.0 -1.0 11/16
26.2140111900 19.0 -1.0 3/4
26.2140112000 20.0 -1.0 25/32
26.2140112100 21.0 -1.0 13/16
26.2140112200 22.0 -1.0 27/32
26.2140112300 23.0 -1.0 7/8
26.2140112400 24.0 -1.0 15/16
26.2140112500 25.0 -1.0 32/32
26.2140112600 26.0 -1.0 1”
26.2140112700 27.0 -1.0 1” 1/16
26.2140112800 28.0 -1.0 1” 3/32
26.2140112900 29.0 -1.0 1” 1/8
26.2140113000 30.0 -1.0 1” 5/52

p7y81x3oXm7Cd6iUfJewFxmRGIoZ8+yt2V/l07AYOjvo18EqwTxQy0oVhbngy6cJB1U31hoxqSwq3CgUJuu0Nky1tLSzykpMNAxU9lx4xMuhxjWElUi+MqE/n9JNMOaNshsTptIyigtAzf8Iw9KX2XIT9qSD9tJaWlzRtogSWyCjytpzyFtlrns2ovYN4LQBycHDGolqx9wCLxMHQzUZfBYdcYtphLLY4BKPNe5B9yTzUccZjlz29kEoEUGD50CY
主站蜘蛛池模板: 成人综合网址 | 久久国产一区二区 | 久久黄色毛片 | 2021国产在线视频 | 成年人精品视频 | 国产成人在线网址 | xxx性视频 | 国产在线观看成人 | 老司机免费福利在线观看 | 九九精品视频一区在线 | 99免费在线播放99久久免费 | 超级成人97碰碰碰免费 | 欧美视频一区二区三区 | 成网站在线观看人免费 | 欧美国产日韩在线观看 | 99久在线观看 | 国产91免费在线 | 插婷婷| 成人午夜视频在线观看 | 日本成人免费在线视频 | 欧美日韩在线观看一区 | 91大西瓜国产线观看免费 | 麻豆果冻精品一区二区 | 国产成人久久一区二区三区 | 久久成人在线视频 | 久久久久久免费观看 | 精品一区二区三区在线成人 | 奇米777狠狠| 91亚洲区国产区精品区 | 国产无卡一级毛片aaa | 日韩欧美亚洲中字幕在线播放 | aaaa黄色片 | 国产精品久久国产三级国不卡顿 | 久久国产精品亚洲一区二区 | 日本高清一级做a爱过程免费视频 | 99久久国产综合精品女小说 | 成人网久久| 国产黄网在线 | 成人高清在线 | 久久精品视频1 | a成人毛片免费观看 |