DEMM数显式深度游标卡尺/深度尺
深度游标卡尺用于测量凹槽或孔的深度、梯形工件的梯层高度、长度等尺寸,也被简称为“深度尺”。如测量内孔深度时应把基座的端面紧靠在被测孔的端面上,使尺身与被测孔的中心线平行,伸入尺身,则尺身端面至基座端面之间的距离,就是被测零件的深度尺寸。
DEMM DIGI RICOR系列数显式深度卡尺
? 带有可移动支撑的数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 滑动操作型:测量范围300-1000
? 分辨率为0.01,能进行稳定准确的深度测量。
? 木箱包装
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI RICOR 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00123 |
DIGI RICOR 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00124 |
DIGI RICOR 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00125 |
DIGI RICOR 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00126 |
DIGI RICOR 800 | 800 | 900 | 12 x 4 | 0,01 | 0,04 | 00167 |
DIGI RICOR 1000 | 1000 | 1100 | 12 x 4 | 0,01 | 0,04 | DR1000 |
DEMM DIGI ECO R/L BRIDGE系列数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 可互换配件
? 木箱包装
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00570 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00571 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00572 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00573 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00574 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00575 |
DIGI ECO R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00576 |
DEMM DIGI FROD系列数显式深度卡尺
? 小孔数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺,用于?6以上的小孔
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 木箱包装
Article/规格 | Range/量程 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Pin | Code/货号 |
DIGI FROD 120 | 120 | ? 4 | 0,01 | 0,02 | 7,8 x 0,9 | 00250 |
DIGI FROD 120 S | 120 | ? 4 | 0,01 | 0,02 | 5,8 x 0,6 | 00251 |
DEMM DIGI R/L BRIDGE系列数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 木箱包装
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI R/L BRIDGE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 78101 |
DIGI R/L BRIDGE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 78102 |
DIGI R/L BRIDGE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78103 |
DIGI R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78104 |
DIGI R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78105 |
DIGI R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78106 |
DIGI R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 78107 |
DEMM DIGI LARGE R/L BRIDGE数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 木箱包装
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00580 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00581 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00582 |
DIGI LARGE R/L BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00583 |
DEMM DIGI LARGE BRIDGE 系列数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 木箱包装
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI LARGE BRIDGE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00127 |
DIGI LARGE BRIDGE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00128 |
DIGI LARGE BRIDGE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00129 |
DIGI LARGE BRIDGE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00130 |
DEMM DIGI DOUBLE 系列数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI R/L DOUBLE 150 | 150 | 250 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00610 |
DIGI R/L DOUBLE 200 | 200 | 300 | 12 x 4 | 0,01 | 0,02 | 00611 |
DIGI R/L DOUBLE 250 | 250 | 350 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00612 |
DIGI R/L DOUBLE 300 | 300 | 400 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00613 |
DIGI R/L DOUBLE 400 | 400 | 500 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00614 |
DIGI R/L DOUBLE 500 | 500 | 600 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00615 |
DIGI R/L DOUBLE 600 | 600 | 700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,03 | 00616 |
DEMM DIGI EOS系列数显式深度卡尺
? 数显式深度卡尺
? 硬化不锈钢-碳纤维
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Bar Section/基座部分 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI EOS 1500 | 1500 | 1700 | 12 x 4 | 0,01 | 0,05 | 01002 |
DIGI EOS 2000 | 2000 | 2200 | 12 x 4 | 0,01 | 0,06 | 01003 |
DEMM DIGI EOS ECO系列数显式深度卡尺
? 数显式碳纤维深度卡尺
? 底座采用硬化不锈钢制成,顶部可互换
Article/规格 | Range/量程 | A/长度 | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/货号 |
DIGI EOS ECO 600 | 600 | 820 | 0,01 | 0,03 | 00560 |
DIGI EOS ECO 800 | 800 | 1020 | 0,01 | 0,04 | 00561 |
DIGI EOS ECO 1000 | 1000 | 1220 | 0,01 | 0,04 | 00562 |
DIGI EOS ECO 1200 | 1200 | 1420 | 0,01 | 0,05 | 00563 |